Prisliste alarmabonnement 110 Nordland
Produktnr. | Brannalarm for type objekt | Månedspris |
---|---|---|
1 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekt mindre enn 300 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus med mindre enn 5 leiligheter | 399,- |
2 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekter fra 300 - 1.199 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 5 til 14 leiligheter - Alt 2: Overnatting/institusjoner under 50 senger | 651,- |
3 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekter fra 1.200 - 4.999 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 15 til 24 leiligheter | 1.282,- |
4 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekter fra 5.000 - 9.999 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus/blokker fra og med 25 til 49 leiligheter | 1.727,- |
5 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekter fra 10.000 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus/blokker med 50 leiligheter eller mer | 2.117,- |
6 | Heisalarm (toveis kommunikasjon) | 213,- |
7 | Administrasjons- og etablerings-/eierskiftegebyr | 990,-
(Engangsbeløp) |
Alle priser er eksklusive Merverdiavgift. Kunden er ansvarlig for at de ligger i korrekt prismodell. Kvadratmeterberegning er bruttoareal (BTA) for dekningsområdet til alarmen.
Informasjon og varsel i forbindelse med påslag av KPI for 2022
Grunnet betydelig økte kostnader i forbindelse med oppgradering av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen i Nordland, samt økning i driftskostnader har det blitt besluttet å følge normal årlig konsumprisindeks for å kunne opprettholde nivået på de tjenester som i dag leveres.
Påslag av KPI på dagens prismodell vil skje for eksisterende kunder fom 01.04.2022 og med en promille på anslagsvis 2,5%. For nye kunder vil pris med påslag gjelde fom 01.01.2022
For spørsmål eller andre henvendelser – ta kontakt på epost alarm@saltenbrann.no, er det behov for å bli oppringt – send forespørsel pr. mail for nærmere avtale.