Prisliste alarmabonnement 110 Nordland
Produktnr. | Brannalarm for type objekt | Månedspris |
---|---|---|
1 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekt mindre enn 300 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus med mindre enn 5 leiligheter | 419,- |
2 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekter fra 300 - 1.199 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 5 til 14 leiligheter - Alt 2: Overnatting/institusjoner under 50 senger | 684,- |
3 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekter fra 1.200 - 4.999 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 15 til 24 leiligheter | 1.346,- |
4 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekter fra 5.000 - 9.999 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus/blokker fra og med 25 til 49 leiligheter | 1.815,- |
5 | BRANN - Hoveddimensjon: Objekter fra 10.000 m2 (BTA) - Alt 1: Bolighus/blokker med 50 leiligheter eller mer | 2.225,- |
6 | Heisalarm (toveis kommunikasjon) | 213,- |
7 | Administrasjons- og etablerings-/eierskiftegebyr | 1040,-
(Engangsbeløp) |
Alle priser er eksklusive Merverdiavgift. Kunden er ansvarlig for at de ligger i korrekt prismodell. Kvadratmeterberegning er bruttoareal (BTA) for dekningsområdet til alarmen.
Informasjon og varsel i forbindelse med påslag av KPI for 2023
Grunnet betydelig økte kostnader i forbindelse med oppgradering av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen i Nordland, samt økning i driftskostnader har det blitt besluttet å følge normal årlig konsumprisindeks for å kunne opprettholde nivået på de tjenester som i dag leveres.
Påslag av KPI med 5% på dagens prismodell vil skje for eksisterende og nye kunder fom. 01.04.2023
For spørsmål og andre henvendelser vedrørende deres kundeforhold kontakt oss på alarm@saltenbrann.no eller telefon 75 54 68 60 #2.
Er du ikke kunde hos oss, men ønsker et uforpliktet tilbud og informasjon, send henvendelse til marked@saltenbrann.no eller ring 75 54 68 60 #3.